5代塑包鋁T泡
色溫:3000K 4500K 6500K 8000K 10000K
方案:IC驅動恒流 DOB恒流
| 瓦數 | 塑件材質 | 尺寸(mm) | 裝箱數量 | 顯指 | PF值 | 電壓 | 質保 | 流明 |
| 5W | 塑包鋁+PP | φ50*95 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 80lm/W |
| 9W | 塑包鋁+PP | φ60*110 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 13W | 塑包鋁+PP | φ70*120 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 18W | 塑包鋁+PP | φ80*140 | 50 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 28W | 塑包鋁+PP | φ100*165 | 50 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 38W | 塑包鋁+PP | φ115*195 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 48W | 塑包鋁+PP | φ125*210 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 58W | 塑包鋁+PP | φ135*220 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
關鍵詞:
智能輸出/ 智能Conveying/ 智能存儲/
感謝您對新宇照明的關注!
將您的業務需求發送給我們,我們有專業的服務團隊為您解答!