塑包鋁A泡
色溫:3000K 4500K 6500K 8000K 10000K
方案:IC驅動恒流 DOB恒流 線性高低P
| 瓦數 | 塑件材質 | 尺寸(mm) | 裝箱數量 | 顯指 | PF值 | 電壓 | 質保 | 流明 |
| 3W | 塑包鋁+PC | φ45*90 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 75Im/W |
| 5W | 塑包鋁+PC | φ50*90 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 80lm/W |
| 7W | 塑包鋁+PC | φ55*100 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 80lm/W |
| 9W | 塑包鋁+PC | Φ60*105 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 12W | 塑包鋁+PC | φ65*120 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 15W | 塑包鋁+PC | φ70*125 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 18W | 塑包鋁+PC | φ80*150 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
| 24W | 塑包鋁+PC | φ95*180 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
關鍵詞:
智能輸出/ 智能Conveying/ 智能存儲/
感謝您對新宇照明的關注!
將您的業務需求發送給我們,我們有專業的服務團隊為您解答!